芯片参数 |
| 型号 | T3B12X-SG-W1 |
| 系统结构 | 嵌入式 RTOS 设计,双核 32 位 DSP,纯硬压缩,看门狗,8MB FLASH,64MB 内置 DDR |
| 传感器 | 300 万像素 CMOS, 彩色 1.0Lux@F1.2,黑白 0.1 Lux@F1.2 |
| 视频处理 | H.265+/H.265/H.264 视频编码,支持双码流,支持码流 200~8000kbps 可调,支持 P制和 N 制 |
| 帧率 | 300 万像素 20 帧,支持 7~20 帧/秒可调 |
| 图像输出 | 主码流:2304×1296,1920×1080,1280×72 |
子码流:800×448,640×480,640×360,352×288 |
| 音频处理 | G.711 编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 |
| 支持协议 | 支持 TPS,TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P |
| 业务功能 | 支持实时视频传输,支持智能侦测报警联动,支持 seetong 云服务 |
|
|
| 客户端 | 支持手机 iOS, Android 客户端,PC 客户端 |
| 其他功能 | 声光报警 |
外部参数 |
| 补光灯 | 2颗红外+2颗红外 |
| 外接端口 | DC 电源口+复位键+1 个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应 |
扩展存储 | TF 卡插槽,最大支持 512 |
无线射频 |
无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| 传输速率 | 11b: 11Mbps; 11g: 54Mbps; 11n: 上限 150Mbps |
| 传输距离 | 50 米(无遮挡无干扰,因环境而异) |